Al Ahli vs. Al Qadasiya ![]() |
|---|
King’s Cup
28. November 2025, 18:30 CET
Lineups: expected
Al Ahli – Starting 11 |
|
|---|---|
| Edouard Mendy (16) | Goalkeeper |
| Firas Al-Buraikan (9) | Forward |
| Matheus Gonçalves (20) | Forward |
| Riyad Mahrez (7) | Forward |
| Ali Majrashi (27) | Right back |
| Enzo Millot (10) | Central midfielder |
| Franck Yannick Kessie (79) | Central midfielder |
| Merih Demiral (28) | Central back |
| Roger Ibañez (3) | Central back |
| Saleh Aboulshamat (47) | Central midfielder |
| Zakaria Hawsawi (2) | Left back |
Al Ahli |
Injury | Expected Return | Knee injury | Doubtful |
|---|
Al Ahli – Injuries |
Injury: Knee injury Expected Return: Doubtful |
|---|
Al Ahli |
Charge | Days Banned | Days Left |
|---|
Al Ahli – Suspensions |
|---|
Al Qadasiya – Starting 11 |
|
|---|---|
| Koen Casteels (1) | Goalkeeper |
| Mateo Retegui (32) | Forward |
| Musab Al-Juwayr (10) | Forward |
| Christopher Bonsu Baah (22) | Left midfielder |
| Gastón Álvarez (17) | Central back |
| Julian Weigl (13) | Central midfielder |
| Mohammed Aboulshamat (2) | Right back |
| Nacho Fernandez (6) | Central back |
| Nahitán Nández (8) | Central midfielder |
| Otávio (25) | Right midfielder |
| Yasir Al Shahrani (12) | Left back |
Al Qadasiya |
Injury | Expected Return |
|---|
Al Qadasiya – Injuries |
|---|
Al Qadasiya |
Charge | Days Banned | Days Left |
|---|
Al Qadasiya – Suspensions |
|---|
| # | Team | M | W | D | L | G+ | G- | G+/- | P |
|---|
| # | Team | M | G+/- | P |
|---|


